Данная модель печи позиционируется как многоцелевая, так как предназначена одновременно для обогрева дома и приготовления пищи. Чугунная плита оснащена двумя функционирующими конфорками. Среди других положительных качеств камина следует отметить его мощность и эффективность одновременно с экономичностью. Средний расход твердого топлива составляет 1,5 кг/ч. Не стоит также забывать о декоративной составляющей. Каминная дверца с панорамным стеклом и керамическая плитка, украшающая боковые панели печи, способны создать в вашем доме невероятно теплую, уютную атмосферу.
| Тип | Печь-камин |
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Сталь |
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Площадь отапливаемого помещения | от 35 до 80 м2 + до 25 м2 (ТО) |
| Ширина топочной камеры | 375 мм |
| Глубина топочной камеры | 290 мм |
| Тепловая мощность номинальная | 9 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм |
| Ширина изделия | 585 мм |
| Высота изделия | 860 мм |
| Глубина изделия | 428 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 90 до 195 м3 + до 60 м3 (ТО) |
| Максимальная длина полена | 35 см |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Нет |
| Открывание дверцы | Боковое |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 395 мм |
| Высота дверцы | 515 мм |
| Цвет | Черный |
| Подача воздуха “из вне” | Нет |
| Футеровка | Шамотный кирпич |
| Теплообменник мощность номинальная | до 4 кВт |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Варочная плита | Чугунная 2 конфорки (Франция) |
| Облицовка | Керамическая плитка |
| Тепловая мощность регулируется min – max | от 6 до 13 кВт |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Комплект заднего подключения | Патрубок 150 мм, Декоративная заглушка (не входят в стандартную комплектацию) |
| Вес, кг | 120 |

Отзывы
Отзывов пока нет.